In Qualität und Ernte ganz vorn
- kurz und gesund
- ertragreich mit hoher Qualität
- früh in Ährenschieben und Reife
In einer einmaligen Kombination aus Ertrag, Frühreife, Resistenzen und Qualität kommt der Qualitätsweizen AGIL neu auf den Markt.
Aufgrund der geringen Pflanzenlänge überzeugt AGIL mit einer ausgesprochen guten Standfestigkeit. Sehr gute Resistenzen gegen Mehltau, Halmbruch, Gelb- und Braunrost machen die Sorte unkompliziert im Anbau.
Hervorragende Werte für Fallzahl, Proteingehalt und Mehlausbeute sowie gute Ährenfusariumtoleranz sprechen für hohe Qualitäten in der Vermarktung.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 4* | früh bis mittel 0 |
| Reife | 4* | früh bis mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 4* | kurz bis mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4* | gering bis mittel 5 |
| Lager | 3* | gering 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 3* | gering 5 |
| Mehltau | 2* | sehr gering bis gering 5 |
| Blattseptoria | 5* | mittel 5 |
| DTR | 5* | mittel 5 |
| Gelbrost | 2* | sehr gering bis gering 5 |
| Braunrost | 4* | gering bis mittel 5 |
| Ährenfusarium | 4* | gering bis mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4* | niedrig bis mittel 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 5* | mittel 1 |
| Tausendkornmasse | 8* | hoch bis sehr hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 7* | hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 5* | mittel 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 8* | hoch bis sehr hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 7* | hoch 1 |
| Sedimentationswert | 7* | hoch 1 |
| Griffigkeit | 7* | hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 4* | niedrig bis mittel 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 5* | mittel 1 |
| Mehlausbeute | 8* | hoch bis sehr hoch 1 |
| Volumenausbeute | 7* | hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3* | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3* | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | A* | Qualitätsweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


