Beste Stoppelweizeneignung
- sehr breite Saatzeitspanne
- ertragsstarke Allroundsorte
- sichere Vermarktungsqualität
TÜRKIS weist bei mittlerer bis kurzer Pflanzenlänge eine sehr gute Standfestigkeit auf. Dank seiner geringen Anfälligkeit für Halmbruch und den insgesamt guten Resistenzen präsentiert sich TÜRKIS auch im Stoppelweizenanbau als eine der besten Sorten. Vor allem in den Bereichen Mehltau, Gelbrost sowie Blattseptoria verfügt TÜRKIS über gute Resistenzen.
Als herausragende Qualitätseigenschaften von TÜRKIS sind zudem Fallzahl, Mehlausbeute sowie Volumenausbeute zu nennen. Diese hohen, stabilen Qualitäten sorgen für beste Vermarktungschancen.
Neben einer breiten Saatzeitspanne (früh + spät) hat TÜRKIS eine sehr gute Spätsaatverträglichkeit.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 5 | mittel 0 |
| Reife | 5 | mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 5 | mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 3 | gering 5 |
| Lager | 4 | gering bis mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 3 | gering 5 |
| Mehltau | 2 | sehr gering bis gering 5 |
| Blattseptoria | 5 | mittel 5 |
| DTR | 6 | mittel bis stark 5 |
| Gelbrost | 3 | gering 5 |
| Braunrost | 7 | stark 5 |
| Ährenfusarium | 5 | mittel 5 |
| Spelzenbräune | 4 | gering bis mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 7 | hoch 1 |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 5 | mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 5 | mittel 1 |
| Sedimentationswert | 7 | hoch 1 |
| Griffigkeit | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 5 | mittel 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Mehlausbeute | 7 | hoch 1 |
| Volumenausbeute | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | A | Qualitätsweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


