International anerkannte E-Qualität
- sehr ertragsstabil
- sehr gute Ährengesundheit
- als Stoppelweizen empfohlen
ARON ist ein ertragreicher, mittelfrüh reifender Eliteweizen aus der Hadmerslebener Getreidezüchtung, der sich für alle Anbaulagen eignet. ARON kombiniert gute Kornerträge mit einer sehr hohen Qualität bei sehr guter Auswuchsfestigkeit. Ausgewogene Blatt- und Ährengesundheit sowie Winterhärte und Standfestigkeit runden die positiven Anbaueigenschaften ab.
ARON ist aufgrund seiner hochwertigen Qualität ein idealer Aufmischweizen mit hartem, glasigem Korn.
ARON besitzt eine sehr gute Stoppelweizeneignung und ist sehr spätsaatverträglich.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 4 | früh bis mittel 0 |
| Reife | 5 | mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 6 | mittel bis lang 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 3* | gering 5 |
| Lager | 7 | stark 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 5* | mittel 5 |
| Mehltau | 5 | mittel 5 |
| Blattseptoria | 5 | mittel 5 |
| DTR | 5 | mittel 5 |
| Gelbrost | 2* | sehr gering bis gering 5 |
| Braunrost | 8 | stark bis sehr stark 5 |
| Ährenfusarium | 5 | mittel 5 |
| Spelzenbräune | 4 | gering bis mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 5 | mittel 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 3 | niedrig 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Sedimentationswert | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Griffigkeit | 7 | hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 5 | mittel 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Mehlausbeute | 5 | mittel 1 |
| Volumenausbeute | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | E | Eliteweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


