Wechselweizen mit E-Qualität
- gute Standfestigkeit
- hohes Ertragspotenzial
- hervorragende Resistenzen in Blatt und Ähre
SW KADRILJ ist ein hoch ertragreicher Eliteweizen, der sich auch als Wechselweizen für späte Herbstaussaaten eignet.
SW KADRILJ zeichnet sich besonders durch stabile Erträge bei sehr guter Standfestigkeit und sehr guter Vermarktungsqualität aus. Dieser mittelfrühe Sommerweizen besitzt besonders gute Resistenzen gegenüber Mehltau, Braun- und Gelbrost sowie eine gute Widerstandskraft gegenüber den Septoria-Arten.
SW KADRILJ ist ein Weizen mit hochwertiger Verarbeitungsqualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 4 | früh bis mittel 0 |
| Reife | 4 | früh bis mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | - | - 5 |
| Lager | 3 | gering 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Mehltau | 3 | gering 5 |
| Blattseptoria | 4 | gering bis mittel 5 |
| DTR | 5 | mittel 5 |
| Gelbrost | 3 | gering 5 |
| Braunrost | 2 | sehr gering bis gering 5 |
| Ährenfusarium | 5 | mittel 5 |
| Spelzenbräune | 4 | gering bis mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 7 | hoch 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 3 | niedrig 1 |
| Tausendkornmasse | 7 | hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 5 | mittel 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 7 | hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 7 | hoch 1 |
| Sedimentationswert | 9 | sehr hoch 1 |
| Griffigkeit | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Mehlausbeute | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Volumenausbeute | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | E | Eliteweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


