Die neue Nr. 1 in Frankreich
- sehr hoher Gelbpimentgehalt
- auch für die Herbstaussaat geeignet
- hoher und stabiler Ertrag auf allen Standorten
MIRADOUX wurde wurde 2007 in Frankreich zugelassen und gehörte dort im dreijährigen Durchschnitt zu den ertragsstärksten Sorten. Auch in den deutschen Landessortenversuchen überzeugte MIRADOUX in den Jahren 2010 und 2011 mit hervorragenden Erträgen.
MIRADOUX sticht durch gute Sortierungen > 2,8 mm hervor und besitzt ein sehr hohes Tausendkorngewicht. Der ebenfalls sehr hohe Gelbpigmentgehalt und die sehr geringe Neigung zu Dunkelfleckigkeit dienen zur Absicherung der erforderlichen Qualitätsparameter.
MIRADOUX eignet sich sowohl für die Herbst- als auch die Frühjahrsaussaat. In Frankreich zeigte MIRADOUX sehr gute Druschresultate und erzielte im Vergleich zur Frühjahrsaussaat höhere Erträge.
Bei Herbstaussaat können die Bestände etwa eine Woche früher geerntet werden. Der frühere Erntezeitpunkt reduziert das Risiko von Niederschlägen vor und während der Ernte. Dadurch wird die Glasigkeit des Korns gesichert und die Gefahr von Dunkelfleckigkeit durch Schwärzepilze gemindert. Das Ertragspotential des Hartweizens steigt bei Herbstaussaat durch Ausnutzen der Winterfeuchtigkeit. Die Gefahr einer stärkeren Frostempfindlichkeit bei Durumweizen ist zu berücksichtigen.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 5* | mittel 0 |
| Reife | 5* | mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 4* | kurz bis mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Lager | 4* | gering bis mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Mehltau | 3* | gering 5 |
| Blattseptoria | 5* | mittel 5 |
| Gelbrost | 3* | gering 5 |
| Braunrost | 5* | mittel 5 |
| Ährenfusarium | 5* | mittel 5 |
| Spelzenbräune | 3* | gering 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4* | niedrig bis mittel 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 6* | mittel bis hoch 1 |
| Tausendkornmasse | 8* | hoch bis sehr hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 7* | hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 7* | hoch 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Sortierung > 2,8 mm | 8* | hoch bis sehr hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 6* | mittel bis hoch 1 |
| Glasigkeit | 6* | mittel bis hoch 1 |
| Neigung zu Dunkelfleckigkeit | 1* | sehr niedrig 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 5* | mittel 1 |
| Gelbpigmentgehalt | 8* | hoch bis sehr hoch 1 |
| Farbton | 6* | mittel bis hoch 1 |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


