Früher Grannenweizen
- ertragsstark
- früh und gesund
- Top-Sorte aus Frankreich
EUCLIDE ist ein aus Frankreich stammender Qualitätsweizen, der sich durch hohe Erträge bei gleichzeitig früher Reife auszeichnet. Besonders die Resistenzen gegenüber Gelbrost und Mehltau stechen hervor. In ersten Anbauversuchen in Deutschland stellte EUCLIDE seine gute Standfestigkeit und Gesundheit unter Beweis. Aufgrund der hervorragenden BPS-Qualität (Blé Panifiable Supérieur) stößt EUCLIDE in Frankreich auf großes Interesse der Mühlenindustrie.
EUCLIDE eignet sich besonders als Vorfrucht vor Winterraps – kurzer Wuchs, wenig Stroh, frühe Reife.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 3* | früh 0 |
| Reife | 4* | früh bis mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 3* | kurz 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4* | gering bis mittel 5 |
| Lager | 4* | gering bis mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 6* | mittel bis stark 5 |
| Mehltau | 2* | sehr gering bis gering 5 |
| Blattseptoria | 4* | gering bis mittel 5 |
| Gelbrost | 3* | gering 5 |
| Braunrost | 5* | mittel 5 |
| Ährenfusarium | 5* | mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Tausendkornmasse | 6* | mittel bis hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 8* | hoch bis sehr hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 8* | hoch bis sehr hoch 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 6* | mittel bis hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 5* | mittel 1 |
| Sedimentationswert | 5* | mittel 1 |
| Mehlausbeute | 7* | hoch 1 |
| Volumenausbeute | 6* | mittel bis hoch 1 |
| Qualitätsgruppe | A* | Qualitätsweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


