Früher, standfester Eliteweizen
- frühreif
- sehr hohe Backqualität
- sehr gute Resistenzen
NORIN ist ein zukunftsträchtiger Winterweizen mit hohen Kornerträgen und stabilen E-Qualitäten.
NORIN ist sehr winterhart und zeichnet sich durch ausgezeichnete Resistenzen im Blatt- und Ährenbereich aus – vor allem gegenüber Halmbruch, Mehltau, Gelb- und Braunrost sowie Spelzenbräune.
Die gute E-Qualität unterstreicht NORIN mit vorzüglichen Einstufungen insbesondere im Sedimentationswert sowie in Mehl- und Volumenausbeute.
Mit NORIN ist es erstmals gelungen, eine E-Qualität mit Frühreife, sehr guter Standfestigkeit und sehr guter allgemeiner Krankheitsresistenz, insbesondere gegenüber Halmbruch, zu kombinieren.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 3 | früh 0 |
| Reife | 4 | früh bis mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 3* | gering 5 |
| Lager | 4 | gering bis mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 4 | gering bis mittel 5 |
| Mehltau | 3 | gering 5 |
| Blattseptoria | 5 | mittel 5 |
| DTR | 5 | mittel 5 |
| Gelbrost | 2* | sehr gering bis gering 5 |
| Braunrost | 3 | gering 5 |
| Ährenfusarium | 4 | gering bis mittel 5 |
| Spelzenbräune | 4* | gering bis mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 5 | mittel 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 7 | hoch 1 |
| Tausendkornmasse | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 5 | mittel 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Sedimentationswert | 7 | hoch 1 |
| Griffigkeit | 7 | hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 5 | mittel 1 |
| Mehlausbeute | 7 | hoch 1 |
| Volumenausbeute | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | E | Eliteweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


