Geballte E-Qualität
- sehr früh
- gute Winterhärte
- für Trockenstandorte
ESTEVAN ist ein früh reifender, begrannter Eliteweizen. Die Sorte besitzt eine sehr gute Kombination von Ertrag und Qualität, verbunden mit guter Winterfestigkeit, breiten Resistenzen und Auswuchsfestigkeit. ESTEVAN eignet sich für den Anbau auf allen Weizenstandorten und überzeugt besonders auf Trockenstandorten mit hohen Erträgen. Sichere Proteingehalte und hohe Fallzahlen bei sehr guter Backqualität sind weitere Eigenschaften dieses Weizens. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen verfügt ESTEVAN über ausgezeichnete, für den Export wichtige Qualitätsparameter.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 4 | früh bis mittel 0 |
| Reife | 5 | mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 8 | lang bis sehr lang 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 3 | gering 5 |
| Lager | 8 | stark bis sehr stark 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 6 | mittel bis stark 5 |
| Mehltau | 3 | gering 5 |
| Blattseptoria | 4 | gering bis mittel 5 |
| DTR | 4 | gering bis mittel 5 |
| Gelbrost | 3* | gering 5 |
| Braunrost | 3 | gering 5 |
| Ährenfusarium | 3 | gering 5 |
| Spelzenbräune | 6* | mittel bis stark 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Tausendkornmasse | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 3 | niedrig 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 9 | sehr hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 7 | hoch 1 |
| Sedimentationswert | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Griffigkeit | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 5 | mittel 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Mehlausbeute | 7 | hoch 1 |
| Volumenausbeute | 9 | sehr hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | E | Eliteweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


