Standfestes Proteinwunder
- sehr standfest
- mittlere Abreife
- hohe Proteinerträge
ISABELL ist eine mittellange, sehr standfeste Sorte, die sich durch ein vergleichsweise geringes Tausendkorngewicht auszeichnet.
Bei mittleren Proteingehalten besticht ISABELL durch hervorragende Proteinerträge (BSA-Note 7).
ISABELL überzeugt mit guten Resistenzen gegenüber Botrytis und Rost.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Tanningehalt | 9* | vorhanden tanningehalt |
| Blühbeginn | 5 | mittel 0 |
| Reife | 5 | mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 6 | mittel bis lang 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Lager | 2 | sehr gering bis gering 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Ascochyta | 5 | mittel 5 |
| Botrytis | 4 | gering bis mittel 5 |
| Rost | 5 | mittel 5 |
| Ertrags- und Qualitätseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Tausendkornmasse | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornertrag | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Rohproteinertrag | 7 | hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 5 | mittel 1 |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


