Frühe Ernte - Voller Tank
- hoher Ölertrag
- gute Phomaresistenz
- früh in Blüte und Reife
CATALINA ist eine frühreife Liniensorte, die mit hervorragenden Marktleistungen im Bundessortenversuch sowie in Landessortenversuchen mit "frühen Sorten" überzeugt hat. Diese beruhen auf hohen Korn- und Ölerträgen.
CATALINA ist standfest und besitzt eine geringe bis mittlere Neigung zur Auswinterung. Ein weiterer Pluspunkt ist die geringe Anfälligkeit für Phoma.
Alles in allem steht mit CATALINA eine sehr leistungsstarke, ertragsstabile Sorte für alle Standorte zur Verfügung, die sich auch zur Aussaat an frühen Terminen eignet.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Blühbeginn | 3* | früh 0 |
| Reife | 4* | früh bis mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 4* | kurz bis mittel 2 |
| Entwicklung vor Winter | – | k.A. 5 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4* | gering bis mittel 5 |
| Lager | 4* | gering bis mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Phoma | 4* | gering bis mittel 5 |
| Sclerotinia | 6* | mittel bis stark 5 |
| Ertrags- und Qualitätseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Tausendkornmasse | 5* | mittel 1 |
| Kornertrag | 7* | hoch 1 |
| Ölertrag | 7* | hoch 1 |
| Ölgehalt | 7* | hoch 1 |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


