Blattgesunder Wechselweizen
- gute Standfestigkeit
- beste Mehltauresistenz
- hervorragende Qualitäten
Die Neuzulassung SONETT überzeugt als blattgesunder Wechselweizen mit hervorragenden Qualitätseigenschaften. Beste Mehltau- sowie gute Gelb- und Braunrostresistenz zeichnen die Sorte ebenso aus wie sehr hohe Rohproteingehalte und Sedimentationswerte. SONETT ist früh und hat eine sehr hohe Volumenausbeute (E9-Qualität).
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 4 | früh bis mittel 0 |
| Reife | 4 | früh bis mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 5 | mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Lager | 3 | gering 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Mehltau | 1 | fehlend oder sehr gering 5 |
| Blattseptoria | 5 | mittel 5 |
| Gelbrost | 1* | fehlend oder sehr gering 5 |
| Braunrost | 3 | gering 5 |
| Ährenfusarium | 5 | mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Tausendkornmasse | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 5 | mittel 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 7 | hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 9 | sehr hoch 1 |
| Sedimentationswert | 9 | sehr hoch 1 |
| Griffigkeit | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 7 | hoch 1 |
| Mehlausbeute | 5 | mittel 1 |
| Volumenausbeute | 9 | sehr hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | E | Eliteweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


