Unübertroffene Fusariumresistenz
- stabil hohe Fallzahlen
- stabil hohe Proteingehalte
- beste Fusariumresistenz (BSA-Note 2)
TORAS ist ein Qualitätswinterweizen mit hervorragenden Kornerträgen. Die Sorte TORAS überzeugt durch sehr gute Resistenzen im Blatt- und Ährenbereich sowie einer ausgezeichneten Standfestigkeit.
Mit der Bestnote 2 verfügt TORAS über eine unübertroffene Ährenfusariumresistenz. Beste Vermarktungsqualitäten mit sehr hohen Fallzahlen, hohen Rohproteingehalten und einer hohen Mehlausbeute zeichnen diese Sorte aus.
TORAS besitzt eine gute Spätsaateignung und ist besonders als Folgefrucht für Mais geeignet.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 5 | mittel 0 |
| Reife | 6 | mittel bis spät 0 |
| Pflanzenlänge | 5 | mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4 | gering bis mittel 5 |
| Lager | 5 | mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 6 | mittel bis stark 5 |
| Mehltau | 4 | gering bis mittel 5 |
| Blattseptoria | 4 | gering bis mittel 5 |
| DTR | 4 | gering bis mittel 5 |
| Gelbrost | 3 | gering 5 |
| Braunrost | 5 | mittel 5 |
| Ährenfusarium | 2 | sehr gering bis gering 5 |
| Spelzenbräune | 4 | gering bis mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 5 | mittel 1 |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 5 | mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 5 | mittel 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 9 | sehr hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Sedimentationswert | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Griffigkeit | 7 | hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 5 | mittel 1 |
| Mehlausbeute | 7 | hoch 1 |
| Volumenausbeute | 7 | hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | A | Qualitätsweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


