Ertragreicher, gesunder Qualitätsweizen
- Ertragsstarke Allroundsorte
- sehr hohe Backqualität
- für Früh- bis Spätsaat
OPAL ist eine winterharte Gesundsorte mit einer hervorragenden Ertragsfähigkeit, die durch eine gute Standfestigkeit bei relativ kurzer Pflanzenlänge abgesichert wird.
Erstmalig ist es gelungen, eine hohe Backqualität mit einer sehr geringen Anfälligkeit für DTR und Blattseptoria (Bestnote 3) zu kombinieren.
Dazu verfügt OPAL über gute Resistenzen gegenüber Ährenfusarium und Spelzenbräune.
Die überwiegend auf E-Niveau liegenden Qualitäten stechen mit hoher Fallzahl, Mehl- und Volumenausbeute hervor.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 6 | mittel bis spät 0 |
| Reife | 6 | mittel bis spät 0 |
| Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 3* | gering 5 |
| Lager | 4 | gering bis mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 5 | mittel 5 |
| Mehltau | 3 | gering 5 |
| Blattseptoria | 3 | gering 5 |
| DTR | 3 | gering 5 |
| Gelbrost | 2* | sehr gering bis gering 5 |
| Braunrost | 6 | mittel bis stark 5 |
| Ährenfusarium | 4 | gering bis mittel 5 |
| Spelzenbräune | 4* | gering bis mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 7 | hoch 1 |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 5 | mittel 1 |
| Sedimentationswert | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Griffigkeit | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 5 | mittel 1 |
| Mehlausbeute | 7 | hoch 1 |
| Volumenausbeute | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | A | Qualitätsweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


