Spitzenqualität mit dem Plus im Ertrag
- hohe, stabile Fallzahlen
- zuverlässig im Rohprotein
- sehr gute Ährengesundheit
KRANICH ist ein Qualitätsweizen, der sich im Vergleich zu anderen Sorten bei hervorragender Qualität vor allem durch hohe Erträge auszeichnet.
Darüber hinaus verfügt KRANICH über eine hervorragende Blatt- und Ährengesundheit, bei der vor allem die ausgeprägte Septoria-Resistenz hervorzuheben ist.
KRANICH zeichnet sich in der Vermarktung durch hohe, stabile Fallzahlen aus und erzielt in der Mehlausbeute herausragende Werte, die den Absatz sichern helfen. In allen anderen Parametern zeigt sich KRANICH als stabiler, hochwertiger Weizen bester Qualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 5 | mittel 0 |
| Reife | 5 | mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4 | gering bis mittel 5 |
| Lager | 4 | gering bis mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 6 | mittel bis stark 5 |
| Mehltau | 3 | gering 5 |
| Blattseptoria | 4 | gering bis mittel 5 |
| DTR | 6 | mittel bis stark 5 |
| Gelbrost | 3 | gering 5 |
| Braunrost | 5 | mittel 5 |
| Ährenfusarium | 4 | gering bis mittel 5 |
| Spelzenbräune | 4 | gering bis mittel 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 5 | mittel 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 7 | hoch 1 |
| Tausendkornmasse | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Sedimentationswert | 7 | hoch 1 |
| Griffigkeit | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Wasseraufnahme | 5 | mittel 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 3 | niedrig 1 |
| Mehlausbeute | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Volumenausbeute | 7 | hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | A | Qualitätsweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


