Hafer - der Laune macht
- hohes Ertragspotenzial
- sehr gute Halmeigenschaften
- bestechende Schäleigenschaften
Die Neuzulassung FLOCKE kombiniert Ertragsstärke und Schälqualität, ohne auf eine gute Resistenzausstattung zu verzichten.
FLOCKE besitzt hervorragende agronomische Eigenschaften, eine überdurchschnittliche Standfestigkeit sowie eine gleichmäßige Korn-Stroh-Abreife. Überdies zeichnet sich FLOCKE durch einen sehr niedrigen Spelzenanteil (APS 2) bei gleichzeitig sehr guter Entspelzbarkeit aus.
FLOCKE eignet sich durch hohe Marktware- und Kornerträge sowie gute hl-Gewichte vorzüglich als lukrativer Ertrags- und Industriehafer.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Spelzenfarbe | weiß spelzenfarbe | |
| Rispenschieben | 4 | früh bis mittel 0 |
| Reife | 5 | mittel 0 |
| Reiferverzögerung des Strohs | 4 | früh bis mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Lager | 4 | gering bis mittel 5 |
| Halmknicken | 4 | gering bis mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Mehltau | 7 | stark 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 5 | mittel 1 |
| Tausendkornmasse | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornzahl pro Rispe | 5 | mittel 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Sortierung > 2,0 mm | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Sortierung > 2,5 mm | 7 | hoch 1 |
| Hektolitergewicht | 5 | mittel 1 |
| Spelzenanteil | 2 | sehr niedrig bis niedrig 1 |
| Anteil nicht entspelzter Körner | 2 | sehr niedrig bis niedrig 1 |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


