Pure Ertragsgier
- frühe Abreife
- kurz und standfest
- überragende Erträge
In der Kategorie „sehr hoch ertragreiche B-Weizen“ ist EGOIST erst der Zweite, der in der Reife mit mittel eingestuft wurde. Vor allem in Jahren mit später, verzögerter oder früher Abreife unter Trockenstress ist diese Verbindung besonders vorteilhaft und ein wichtiges Kriterium für eine sichere Ernte.
Dazu kommt seine Kurzstrohigkeit, die zum einen eine hohe Flächenleistung bei der Ernte gewährleistet und zum anderen für eine gute Standfestigkeit im Intensivanbau sorgt.
EGOIST hat seine Robustheit mit höchsten Erträgen unter den verschiedenen Bedingungen der letzten Jahre bestätigt. Unterstützt wird dies von einer insgesamt guten Gesundheit, bei der vor allem die absolute Resistenz gegenüber Mehltau zu nennen ist.
Aufgrund seiner Qualitätseigenschaften ist EGOIST gleichermaßen als Backweizen (Volumen 6) oder Stärkeweizen (guter Kleber, weicheres Korn) zu nutzen.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 5 | mittel 0 |
| Reife | 5 | mittel 0 |
| Pflanzenlänge | 3 | kurz 2 |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Lager | 5 | mittel 5 |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 5 | mittel 5 |
| Mehltau | 1 | fehlend oder sehr gering 5 |
| Blattseptoria | 4 | gering bis mittel 5 |
| DTR | 4 | gering bis mittel 5 |
| Braunrost | 4 | gering bis mittel 5 |
| Ährenfusarium | 6 | mittel bis stark 5 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 5 | mittel 1 |
| Kornzahl pro Ähre | 7 | hoch 1 |
| Tausendkornmasse | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 1 | 8 | hoch bis sehr hoch 1 |
| Kornertrag Stufe 2 | 9 | sehr hoch 1 |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Rohproteingehalt | 3 | niedrig 1 |
| Sedimentationswert | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Griffigkeit | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Wasseraufnahme | 4 | niedrig bis mittel 1 |
| Mineralstoffwertzahl | 7 | hoch 1 |
| Mehlausbeute | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Volumenausbeute | 6 | mittel bis hoch 1 |
| Elastizität des Teiges überwiegende Eigenschaft | 3 | niedrig 1 |
| Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | 3 | niedrig 1 |
| Qualitätsgruppe | B | Brotweizen qualitaetsgruppe |
Quellen: Beschreibende Sortenliste, *Züchtereinstufung, - keine Angabe


