NewsZurzeit keine News vorhanden.Events27.02.2012 09:00
VortragsveranstaltungZur traditionellen Winterveranstaltung am Montag, den 27.02.2012 von 9:00 bis 13:00 Uhr... |
DEMOS |
Sortenempfehlung
| Löss | V-Standorte | ||
|---|---|---|---|
| Eliteweizen | |||
| ARON | |||
| ELEMENT | |||
| ESTEVAN | |||
| NORIN | |||
| Qualitätsweizen | |||
| AGIL | |||
| BRILLIANT | |||
| KRANICH | |||
| OPAL | |||
| PAMIER | |||
| TARSO | |||
| TORAS | |||
| TÜRKIS | |||
| Brotweizen | |||
| OXAL | |||
| SMARAGD | |||
| Wechselweizen | |||
| SONETT | |||
| SW KADRILJ | |||
| Durum | |||
| MIRADOUX | - | ||
| PESCADOU | - | ||
| Triticale | |||
| AGOSTINO | |||
| CANDO | |||
| SW TALENTRO | |||
| Wintergerste | |||
| ZEPHYR | - | ||
| Hafer | |||
| FLOCKE | |||
| Winterraps | |||
| BALDUR | |||
| CATALINA | |||
| CHAGALL | |||
| EXAGONE | |||
| FASHION | |||
| GALILEO | |||
| GOYA | |||
| Sommerraps | |||
| SEVEN | |||
| SW LANDMARK | |||
| Ackerbohne | |||
| ISABELL |
empfohlen - nicht empfohlen
Sortenblatt
