News27.06.2011
SW-Feldtage: Vorträge online verfügbarVorträge der SW-Feldtage in Hadmersleben stehen zum Download bereit. EventsZurzeit keine Events vorhanden. |
DEMOS |
Sortenempfehlung
| Löss | V-Standorte | D-Süd | ||
|---|---|---|---|---|
| Eliteweizen | ||||
| ELEMENT | - | - | ||
| ESTEVAN | - | - | ||
| NORIN | ||||
| Qualitätsweizen | ||||
| AGIL | ||||
| BRILLIANT | ||||
| KRANICH | ||||
| OPAL | ||||
| PAMIER | ||||
| TORAS | ||||
| TÜRKIS | ||||
| Brotweizen | ||||
| OXAL | ||||
| SMARAGD | ||||
| Futterweizen | ||||
| FRUMENT | ||||
| Wechselweizen | ||||
| SONETT | ||||
| SW KADRILJ | ||||
| Durum | ||||
| MIRADOUX | ||||
| Triticale | ||||
| AGOSTINO | ||||
| CANDO | ||||
| SW TALENTRO | ||||
| Wintergerste | ||||
| ZEPHYR | ||||
| Hafer | ||||
| FLOCKE | ||||
| Winterraps | ||||
| FASHION | ||||
| GALILEO | ||||
| GOYA | ||||
| Ackerbohnen | ||||
| ISABELL | - |
empfohlen - nicht empfohlen
Sortenblatt
