DEMOS |
Sortenempfehlung
| Löss | Lehm | Sand | Höhenlagen | Öko | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteweizen | ||||||
| ESTEVAN | - | - | - | |||
| EXKLUSIV | - | - | - | - | ||
| NORIN | - | - | ||||
| Qualitätsweizen | ||||||
| BRILLIANT | - | |||||
| EUCLIDE | - | - | - | |||
| OPAL | - | - | ||||
| PAMIER | - | |||||
| PHARE | - | - | - | |||
| TORAS | - | |||||
| TÜRKIS | - | - | - | - | ||
| Brotweizen | ||||||
| OXAL | - | - | ||||
| SMARAGD | - | |||||
| Futterweizen | ||||||
| FRUMENT | - | - | - | |||
| Wechselweizen | ||||||
| SW KADRILJ | ||||||
| Triticale | ||||||
| AGOSTINO | - | |||||
| CANDO | - | |||||
| SW TALENTRO | - | |||||
| Wintergerste | ||||||
| ZEPHYR | - | - | - | - | ||
| Hafer | ||||||
| FLOCKE | - | - | ||||
| Winterraps | ||||||
| EXAGONE | - | - | - | |||
| FASHION | - | |||||
| GALILEO | - | |||||
| GOYA | - | |||||
| Ackerbohnen | ||||||
| ISABELL |
empfohlen - nicht empfohlen
Sortenblatt
