DEMOS |
Sortenempfehlung
| Jura | Gäu | Platten | Höhenlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eliteweizen | |||||
| NORIN | |||||
| Qualitätsweizen | |||||
| EUCLIDE | - | - | - | ||
| OPAL | - | ( | |||
| PAMIER | |||||
| TORAS | - | - | |||
| TÜRKIS | |||||
| Brotweizen | |||||
| OXAL | - | ||||
| Wechselweizen | |||||
| SW KADRILJ | |||||
| Durum | |||||
| MIRADOUX | - | - | |||
| PESCADOU | - | ( | ( | - | |
| Triticale | |||||
| AGOSTINO | |||||
| CANDO | - | - | - | ||
| SW TALENTRO | |||||
| Wintergerste | |||||
| ZEPHYR | - | - | |||
| Hafer | |||||
| FLOCKE | |||||
| Winterraps | |||||
| BALDUR | - | ||||
| FASHION | |||||
| GALILEO | |||||
| GOYA | |||||
| Sommerraps | |||||
| SW LANDMARK | |||||
| Ackerbohnen | |||||
| ISABELL |
empfohlen (
) eingeschränkt empfohlen - nicht empfohlen
Sortenblatt
