DEMOS |
Sortenempfehlung
| Wärmelagen | Mittellagen | Höhenlagen | Gäu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eliteweizen | |||||
| NORIN | |||||
| Qualitätsweizen | |||||
| EUCLIDE | - | - | |||
| OPAL | - | - | |||
| PAMIER | ( | ||||
| TORAS | - | ||||
| TÜRKIS | - | ||||
| Brotweizen | |||||
| OXAL | - | - | |||
| Wechselweizen | |||||
| SONETT | ( | ( | |||
| SW KADRILJ | |||||
| Durum | |||||
| MIRADOUX | - | - | |||
| PESCADOU | - | - | |||
| Triticale | |||||
| AGOSTINO | |||||
| CANDO | |||||
| SW TALENTRO | |||||
| Wintergerste | |||||
| ZEPHYR | - | ( | |||
| Hafer | |||||
| FLOCKE | - | ||||
| Winterraps | |||||
| BALDUR | - | - | |||
| CATALINA | - | ||||
| CHAGALL | - | - | |||
| FASHION | - | ||||
| GALILEO | |||||
| GOYA | - | ||||
| Sommerraps | |||||
| SEVEN | - | ||||
| SW LANDMARK | - |
empfohlen (
) eingeschränkt empfohlen - nicht empfohlen
Sortenblatt
